Образование
Основные образовательные программы
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) Подписано Матрохин Алексей Юрьевич, Проректор по образовательной деятельности Дата: 24.01.2024 08:53 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное образование | очная | на базе СОО – 1 год 10 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 1 года 10 мес. |
перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 2 года 10 мес. |
перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 2 года 10 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика |
29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | на базе СОО – 10 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 3 года 10 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика; Производственная практика(преддипломная) |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 3 года 10 мес. |
перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика; Производственная практика(преддипломная) |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 3 года 10 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика; Производственная практика(преддипломная) |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 3 года 10 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика; Производственная практика(преддипломная) |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 3 года 10 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика; Производственная практика(преддипломная) |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 3 года 10 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика; Производственная практика(преддипломная) |
29.02.05 | Технология текстильных изделий (по видам) | Технология текстильных изделий (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 2 года 10 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика; Производственная практика(преддипломная) |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 2 года 10 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика; Производственная практика(преддипломная) |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 2 года 9мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика; Производственная практика(преддипломная) |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 2 года 7 мес. |
перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика; Производственная практика(преддипломная) |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | на базе ООО – 2 года 10 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика; Производственная практика; Преддипломная практика |
05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин |
Учебная практика (ознакомительная) Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) Производственная практика (преддипломная) |
07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование городской среды | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | перечень дисциплин | Учебная практика. Ознакомительная практика (геодезическая); Учебная практика. Ознакомительная практика (архитектурно-обмерная);Учебная практика. Художественная практика; Производственная практика. Технологическая (технология строительного производства); Производственная практика. Проектная практика; Производственная практика. Проектно-технологическая практика; Производственная практика.Преддипломная практика |
очно-заочная | 5 лет 7 мес. | ||||||
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство. Исследование и проектирование зданий и сооружений | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Изыскательская практика (геодезическая); Учебная практика. Ознакомительная практиика; Производственная практика. Технологическаяпрактика; Производственная практика Преддипломная практика. |
заочная | 5 лет | ||||||
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство. Технология, организация и экономика строительного производства | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Изыскательская практика (геодезическая); Учебная практика. Ознакомительная практиика; Производственная практика. Технологическаяпрактика; Производственная практика Преддипломная практика. |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство. | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Учебная практика (изыскательская);Производственная практика (технологическая); Производственная практика (технологическая 2); Производственная практика (проектная); Производственная практика (преддипломная). |
очно-заочная | 4 года 11 мес. | ||||||
заочная | 5 лет | ||||||
08.03.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Изыскательская практика (геодезическая); Учебная практика. Ознакомительная практиика; Производственная практика. Технологическаяпрактика; Производственная практика Преддипломная практика. |
08.03.01 | Строительство | Теплогазоводоснабжение и вентиляция | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Учебная практика (изыскательская); Производственная практика (технологическая 1); Производственная практика (технологическая 2); Производственная практика (проектная); Производственная практика (преддипломная) |
08.03.01 | Строительство | Теплогазоснабжение и вентиляция | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Изыскательская практика (геодезическая); Учебная практика. Ознакомительная практиика; Производственная практика. Технологическая практика; Производственная практика Преддипломная практика. |
заочная | 5 лет | ||||||
08.03.01 | Строительство | Строительные материалы, изделия и конструкции | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Изыскательская практика (геодезическая); Учебная практика. Ознакомительная практика; Производственная практика. Технологическая практика; Производственная практика Преддипломная практика. |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Изыскательская практика (геодезическая); Учебная практика. Ознакомительная практика; Производственная практика. Технологическая практика; Производственная практика Преддипломная практика. |
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Изыскательская практика (геодезическая); Учебная практика. Ознакомительная практика; Производственная практика. Технологическая практика;; Производственная практика Преддипломная практика. |
заочная | 5 лет | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в бизнесе | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Ознакомительная практика; Учебная практика. Проектно-технологическая практика; Производственная практика. Проектно-технологическая практика; Учебная практика. Научно-исследовательская работа; Производственная практика Преддипломная практика. |
очно-заочная | 5 лет | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Ознакомительная практика; Учебная практика. Проектно-технологическая практика; Производственная практика. Проектно-технологическая практика; Учебная практика. Научно-исследовательская работа; Производственная практика Преддипломная практика. |
заочная | 5 лет | ||||||
11.03.01 | Радиотехника | Производственная и бытовая радиоэлектронная аппаратура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | перечень дисциплин | Учебная практика. Ознакомительная практика; Производственная практика. Конструкторская практика; Производственная практика. Преддипломная практика; Учебная практика. Монтажная практика |
11.03.01 | Радиотехника | Радиотехнические системы | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Ознакомительная практика; Производственная практика. Конструкторская практика; Производственная практика. Преддипломная практика; Учебная практика. Монтажная практика |
заочная | 5 лет | ||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Эксплуатация и ремонт технологических машин и оборудования | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Учебная практика (технологическая); Учебная практика (проектная); Производственная практика. Технологическая (монтажно-эксплуатационная); Производственная практика. Технологическая (сервисная); Производственная практика (преддипломная) |
заочная | 5 лет | ||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | перечень дисциплин | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Учебно-профессиональная (конструкторская); Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (научно-исследовательская); Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (проектная); Преддипломная практика |
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств | Системы автоматизации технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Учебная практика (технологическая); Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)); Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая); Производственная практика. Технологическая (проектно-конструкционная); Производственная практика (преддипломная) |
заочная | 5 лет | ||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Научно-исследовательская работа; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Технологическая; Преддипломная практика |
заочная | 4 года 11 мес. | ||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Кадастровая инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Учебная практика (технологическая);Производственная практика (технологическая 1); Производственная практика (технологическая 2); Производственная практика (проектная); Учебная практика (1-я геодезическая); чебная практика (2-я геодезическая); Производственная практика (преддипломная) |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Территориальное планирование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | перечень дисциплин | Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Ознакомительная); Учебная практика. Исполнительская (1-я геодезическая); Учебная практика. Исполнительская (2-я геодезическая);Учебная практика. Практика по экономике недвижимости; Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Фотограмметрия и дешифрирование снимков); Производственная практика. Технологическая практика; Преддипломная практика |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Перспективные технологии и материалы | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (научно-исследовательская работа); Производственная практика (проектно-технологическая); Учебная практика (исследовательская); Производственная практика (преддипломная) |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Технологии жизненного цикла текстильных материалов | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (научно-исследовательская работа); Производственная практика (проектно-технологическая); Учебная практика (исследовательская); Производственная практика (преддипломная) |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Учебная практика (исследовательская);Производственная практика (технологическая); Производственная практика (производственно-технологическая ); Производственная практика (эксплуатационная); Производственная практика (преддипломная) |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | перечень дисциплин | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (научно-исследовательская); Технологическая; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (технологическая); Производственная практика (производственно-технологическая); Производственная практика (эксплуатационная); Производственная практика (преддипломная) |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (организационно-управленческая); Производственная практика (производственно-технологическая), часть 1; Производственная практика (производственно-технологическая), часть 2; Производственная практика (преддипломная) |
28.03.02 | Наноинженерия | Наноматериалы и нанотехнологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная практика. Научно-исследовательская работа;Производственная практика. Преддипломная практика |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технологии изделий индустрии моды | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная);Производственная практика (проектно-технологическая); Производственная практика (технологическая); Производственная практика (технологическая); Производственная практика (научно-исследовательская работа); Производственная практика (преддипломная) |
очно-заочная | 5 лет | ||||||
заочная | 5 лет | ||||||
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Инновационные текстильные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Учебная практика.Проектно-технологическая практика; Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Производственная практика. Первая технологическая практика; Производственная практика Вторая технологическая практика; Производственная практика. Научно-исследовательская работа; Производственная практика. Преддипломная практика |
заочная | 5 лет | ||||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Промышленный дизайн одежды | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Ознакомительная практика;Учебная практика. Конструкторско-технологическая практика; Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Производственная практика. Конструкторско-технологическая практика; Производственная практика. Научно-исследовательская работа; Производственная практика. Преддипломная практика |
заочная | 5 лет | ||||||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.; Научно-исследовательская работа; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная практика |
очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||||||
заочная | 4 года 6 мес. | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 мес. | перечень дисциплин | Уебная практика (ознакомительная); Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая); Производственная практика (преддипломная) |
заочная | 4 года 6 мес. | ||||||
38.03.07 | Товароведение | Товарный менеджмент и экспертиза | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика по получению первичных профессиональных уменийи навыков; учебная практика по по получению первичных профессиональных уменийи навыков (торговая); Научно-исследовательская работа; Производственная практика. По получению профессиональных умений и опытапрофессиональной деятельности (технологическая).; Преддипломная практика |
очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||||||
заочная | 4 года 6 мес. | ||||||
43.03.01 | Сервис | Сервис недвижимости | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Ознакомительная практика; Учебная практика. Исследовательская практика; Производственная практика. Проектно-технологическая практика; Производственная. Организационно-управленческая практика; Производственная практика. Сервисная практика; Производственная практика. Исследовательская работа.; Производственная практика. Преддипломная практика |
заочная | 4 года 11 мес. | ||||||
43.03.01 | Сервис | Социально-культурный сервис и туризм | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Ознакомительная практика; Учебная практика. Исследовательская практика; Производственная практика. Проектно-технологическая практика; Производственная. Организационно-управленческая практика; Производственная практика. Сервисная практика; Производственная практика. Исследовательская работа.; Производственная практика. Преддипломная практика |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (учебно-ознакомительная); Учебная практика (пленэр); Учебная практика (научно-исследовательская работа (по получению первичных навыков научно-исследовательской работы); Учебная практика (музейная); Производственная практика (художественно-оформительская); Производственная практика (проектно-технологическая); Производственная практика (проектная); Производственная практика (преддипломная) |
54.03.03 |
Искусство костюма и текстиля |
Дизайн костюма | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика.Исполнительская (этюдная); Учебная практика.По получению первичных профессиональных уменийи навыков (научно-исследовательская); Учебная практика.По получению первичных профессиональных уменийи навыков (проектная); Научно-исследовательская работа; Производственная практика. Технологическая; Производственная практика. Преддипломная практика |
54.03.03 |
Искусство костюма и текстиля |
Дизайн текстиля (для интерьера) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика.Исполнительская (этюдная); Учебная практика.По получению первичных профессиональных уменийи навыков (научно-исследовательская); Учебная практика.По получению первичных профессиональных уменийи навыков (проектная); Научно-исследовательская работа; Производственная практика. Технологическая; Производственная практика. Преддипломная практика |
54.03.03 |
Искусство костюма и текстиля |
Дизайн текстиля (для костюма) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная); Учебная практика (научно-исследовательская работа (по получению первичных навыков научно-исследовательской работы); Учебная практика (проектно-технологическая); Производственная практика (технологическая, часть 1); Производственная практика (технологическая, часть 2); Производственная практика (научно-исследовательская работа); Производственная практика (преддипломная) |
08.05.02 |
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | перечень дисциплин | Учебная практика. Изыскательская практика (инженерно-геодезическая); Учебная практика. Изыскательская практика (инженерно-геологическая); Производственная практика. Проектная практика; Производственная практика. Технологическая практика; Производственная практика. Научно-исследовательская работа; Производственная практика. Преддипломная практика |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Риск – менеджмент в пожарной безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | перечень дисциплин | Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Производственная практика.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная практика. Научно-исследовательская работа;Производственная практика.Преддипломная практика |
Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | заочная | 5 лет 6 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Производственная практика.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная практика. Научно-исследовательская работа;Производственная практика.Преддипломная практика | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | перечень дисциплин | Учебная практика.Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная); Учебная практика.Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебно-профессиональная);Научно-исследовательская работа; Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая); Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (конструкторская); Производственная практика.Преддипломная |
07.04.01 | Архитектура | Системное проектирование городской среды | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | перечень дисциплин |
Учебная практика. Научно-исследовательская работа (по получению первичных навыков научно-исследовательской
работы) Производственная практика. Проектно-технологическая практика Учебная практика. Установочная (Город как текст) Производственная практика. Преддипломная практика |
08.04.01 | Строительство | Ценообразование и управление проектами в строительстве ЖКХ | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Производственная практика. 1-я технологическая практика; Производственная практика. 2-я технологическая практика; Производственная практика. Научно-исследовательская работа; Производственная практика. Проектная практика; Производственная практика. Преддипломная практика |
очно-заочная | 2 года 5 мес. | ||||||
заочная | 2 года 6 мес. | ||||||
08.04.01 | Строительство | Энергоресурсоснабжение городов и промышленных предприятий | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Научно-исследовательская работа ; Производственная практика (технологическая); Производственная практика (технологическая) часть 2; Производственная практика. Научно-исследовательская работа; Производственная практика (проектная) ; Производственная практика (преддипломная) |
очно-заочная | 2 года 5 мес. | ||||||
заочная | 2 года 6 мес. | ||||||
08.04.01 | Строительство | Информационное моделирование в строительстве | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Научно-исследовательская работа; Производственная практика. Технологическая практика; Производственная практика. Технологическая практика 2; Производственная практика. Научно-исследовательская работа; Производственная практика. Проектная практика; Производственная практика. Преддипломная практика |
очно-заочная | 2 года 5 мес. | ||||||
заочная | 2 года 5 мес. | ||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Антикоррозионная защита оборудования и сооружений | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | перечень дисциплин | Учебная практика (научно-исследовательская работа); Учебная практика (ознакомительная); Учебная практика (экспериментально-исследовательская); Производственная практика (преддипломная) |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инновации и рынок инженерно-технических систем | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | перечень дисциплин | Учебная практика (научно-исследовательская работа); Учебная практика (ознакомительная);Учебная практика (экспериментально-исследовательская) ; Производственная практика (преддипломная) |
27.04.02 | Управление качеством | Системы качества и бережливое производство | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | перечень дисциплин | Учебная практика (ознакомительная практика); Учебная практика (научно-исследовательская работа); Производственная практика (проектно-технологическая практика); Производственная практика (организационно-управленческая практика); Производственная практика (научно-исследовательская работа); Производственная практика (преддипломная практика) |
заочная | 2 года 6 мес. | ||||||
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Современные технологии производства швейных изделий | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика. Научно-исследовательская работа; Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика. Преддипломная практика |
заочная | 2 года 5 мес. | ||||||
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Дизайн и производство современной одежды | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | перечень дисциплин | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Учебная практика. Технологическая (конструкторско-технологическая практика); Производственная практика. Научно-исследовательская работа; Производственная практика. Технологическая (конструкторско-технологическая) практика; Производственная практика. Преддипломная практика |
38.04.01 | Экономика | Финансы | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | перечень дисциплин | Производственная практика (научно-исследовательская работа); Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы; Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности); Производственная практика (аналитическая); Производственная практика (проектная); Производственная практика (преддипломная) |
очно-заочная | 2 года 5 мес. | ||||||
заочная | 2 года 5 мес. | ||||||
38.04.01 | Экономика | Экономика недвижимости | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 5 мес. | перечень дисциплин | Производственная практика (научно-исследовательская работа); Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности); Производственная практика (управление затратами); Производственная практика (управление проеками); Производственная практика (преддипломная) |
38.04.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 5 мес. | перечень дисциплин | Учебная практика (научно-исследовательская работа; Производственная практика по профилю профессиональной деятельности (финансовая); Производственная практика по профилю профессиональной деятельности (организационно-управленческая); Производственная практика по профилю профессиональной деятельности (информационно-аналитическая); Производственная практика по профилю профессиональной деятельности (консультационная); Производственная практика (преддипломная) |
38.04.07 | Товароведение | Товарный консалтинг и экспертиза во внешней и внутренней торговле | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 мес. | перечень дисциплин | Производственная практика (научно-исследовательская работа); Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (технологическая); Производственная практика (преддипломная) |
очная | 2 года | ||||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Организация производства (строительство) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | перечень дисциплин | Производственная практика (педагогическая); Производственная профессиональная (научно-исследовательская) практика |
15.06.01 | Машиностроение | Машины, агрегаты и процессы (строительство) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | перечень дисциплин | Производственная практика (педагогическая); Производственная профессиональная (научно-исследовательская) практика |
Машины, агрегаты и процессы (легкая промышленность) | заочная | 5 лет | перечень дисциплин | Производственная практика (педагогическая); Производственная профессиональная (научно-исследовательская) практика |
|||
29.06.01 | Технологии легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | перечень дисциплин | Производственная практика (педагогическая); Производственная профессиональная (научно-исследовательская) практика |
2.1 | Строительство и архитектура |
2.1.5 Строительные материалы и изделия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | перечень дисциплин | Педагогическая практика |
2.1 | Строительство и архитектура |
2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | перечень дисциплин | Педагогическая практика |
2.1 | Строительство и архитектура |
2.1.14 Управление жизненным циклом объектов строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | перечень дисциплин | Педагогическая практика |
2.5 | Машиностроение | 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | перечень дисциплин | Педагогическая практика |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.13 Процессы и аппараты химических технологий | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | перечень дисциплин | Педагогическая практика |
2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.16 Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | перечень дисциплин | Педагогическая практика |
Филиал ИВГПУ в г. Вичуге Ивановской области
