Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, о руководителях филиалов образовательной организации
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон | Электронная почта |
1 | Никифорова Елена Николаевна | и.о. ректора |
32-85-45 |
rector@ivgpu.ru |
2 | Шарова Алла Юрьевна | проректор по административной работе и цифровому развитию | 48-26-34 | prorector.dd@ivgpu.ru |
3 | Матрохин Алексей Юрьевич | проректор по образовательной деятельности и воспитательной работе | 32-66-74 | matrokhin@ivgpu.ru |
4 | Новосад Татьяна Николаевна | проректор по науке и технологическому предпринимательству | 30-14-63 | uni@ivgpu.ru |
5 | Макалова Ольга Алексеевна | главный бухгалтер | 30-86-83 | makalova@ivgpu.ru |
6 | Кормашова Елена Руфимовна | директор Института архитектуры, строительства и транспорта | 41-26-75 | iast@ivgpu.ru |
7 | Смирнова Татьяна Валерьевна | директор Института текстильной индустрии и моды | 30-18-56 | itim@ivgpu.ru |
8 | Румянцева Варвара Евгеньевна | директор Института информационных технологий, естественных и гуманитарных наук | 41-75-09 | iitegn@ivgpu.ru |
9 | Никонов Андрей Дмитриевич | директор Ивановского политехнического колледжа (Колледж ИВГПУ) | 23-70-55 | kolledg@ivgpu.ru |
10 | Щаницына Анастасия Михайловна | председатель Первичной профсоюзной организации обучающихся ИВГПУ | pkstud@ivgpu.ru | |
11 | Щербакова Наталья Александровна | председатель Первичной профсоюзной организации работников ИВГПУ | ivsherb@yandex.ru |
ФИЛИАЛ ИВГПУ В Г.ВИЧУГЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
1 | Пескова Елена Федоровна | руководитель филиала в г. Вичуге | 8 (49354) 2-86-30 | vfivgpu@yandex.ru |
2 | Горохова Анна Владимировна | заместитель директора по учебной работе | 8 (49354) 2-86-30 | vfivgpu@yandex.ru |
Персональный состав педагогических работников с указанием образования, квалификации и опыта работы
Информация о преподавателях-практиках, привлекаемых для реализации образовательных программ на иных условиях в 2023-2024 учебном году
Наличие на сайте информации о заместителях руководителя образовательной организации
Фамилия, имя, отчество (при наличии) заместителя руководителя | Должность заместителя руководителя | Контактные телефоны заместителя руководителя | Адрес электронной почты заместителя руководителя |
---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Руководители представительств образовательной организации
Наименование представительства образовательной организации | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
---|---|---|---|---|
Представительств нет |