Приемная комиссия: +7 (930) 36-205-80, +7 (4932) 30-45-01
Приемная ректора: + 7 (4932) 32-85-45, e-mail: rector@ivgpu.ru
Электронная приемная

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Сведения о вакантных местах на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры на 21.10.2024 г.

Прикладной бакалавриат - - - - - -
Академический бакалавриат - - - - - -
Аспиратнура - - - - - -
Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 2 очная 2 0 0 2
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 3 очная 5 0 0 2
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 очная 0 0 0 1
15.00.00 Машиностроение СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механической сварки (наплавки) 2 очная 1 0 0 0
15.00.00 Машиностроение СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механической сварки (наплавки) 3 очная 4 0 0 0
08.00.00 Техника и технологии строительства СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2 очная 1 0 0 3
08.00.00 Техника и технологии строительства СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3 очная 3 0 0 3
08.00.00 Техника и технологии строительства СПО 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 3 очная 2 0 0 3
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорт СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 2 очная 1 0 0 3
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорт СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 3 очная 3 0 0 3
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорт СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 4 очная 1 0 0 3
29.00.00 Технологии легкой промышленности СПО 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) 3 очная 3 0 0 2
29.00.00 Технологии легкой промышленности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 4 очная 4 0 0 0
29.00.00 Технологии легкой промышленности СПО 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) 3 очная 5 0 0 2
38.00.00 Экономика и управление СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 очная 1 0 0 2
07.00.00 Архитектура бакалавр 07.03.01 Архитектура 2 очная 1 0 0 3
07.00.00 Архитектура бакалавр 07.03.01 Архитектура 3 очная 0 0 0 5
08.00.00 Техника и технологии строительства бакалавр 08.03.01 Строительство 1 очная 1 0 0 5
08.00.00 Техника и технологии строительства бакалавр 08.03.01 Строительство 2 очно-заочная 0 0 0 5
08.00.00 Техника и технологии строительства бакалавр 08.03.01 Строительство 3 очно-заочная 0 0 0 5
08.00.00 Техника и технологии строительства магистр 08.04.01 Строительство (Ценообразование и управление проектами в строительстве и ЖКХ) 3 очная 1 0 0 2
09.00.00 Информатика и вычислительная техника бакалавр 09.03.02 Информационные системы и технологии 2 очная 0 0 0 5
09.00.00 Информатика и вычислительная техника бакалавр 09.03.02 Информационные системы и технологии 3 очная 2 6 0 5
09.00.00 Информатика и вычислительная техника бакалавр 09.03.02 Информационные системы и технологии 4 очная 2 0 0 3
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи бакалавр 11.03.01 Радиотехника 2 очная 4 0 0 5
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи бакалавр 11.03.01 Радиотехника 3 очная 19 0 0 5
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи бакалавр 11.03.01 Радиотехника 4 очная 25 0 0 5
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи бакалавр 11.03.01 Радиотехника 2 заочная 1 0 0 4
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи бакалавр 11.03.01 Радиотехника 3 заочная 12 0 0 4
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи бакалавр 11.03.01 Радиотехника 4 заочная 8 0 0 5
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи бакалавр 11.03.01 Радиотехника 5 заочная 7 0 0 5
15.00.00 Машиностроение бакалавр 15.03.02 Технологические машины и оборудование 2 очная 1 0 0 5
15.00.00 Машиностроение бакалавр 15.03.02 Технологические машины и оборудование 3 очная 7 0 0 5
15.00.00 Машиностроение бакалавр 15.03.02 Технологические машины и оборудование 2 заочная 2 0 0 5
15.00.00 Машиностроение бакалавр 15.03.02 Технологические машины и оборудование 3 заочная 7 0 0 5
15.00.00 Машиностроение бакалавр 15.03.02 Технологические машины и оборудование 4 заочная 5 0 0 5
15.00.00 Машиностроение бакалавр 15.03.02 Технологические машины и оборудование 5 заочная 17 0 0 5
15.00.00 Машиностроение бакалавр 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 2 заочная 2 0 0 5
15.00.00 Машиностроение бакалавр 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 3 заочная 4 0 0 5
15.00.00 Машиностроение бакалавр 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 4 заочная 4 0 0 5
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство специалитет 20.05.01 Пожарная безопасность 5 очная 3 0 3
20.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия бакалавр 21.03.02 Землеустройство и кадастры 3 очная 3 0 0 5
20.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия бакалавр 21.03.02 Землеустройство и кадастры 5 заочная 10 0 0 5
22.00.00 Технологии материалов бакалавр 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (ИТИМ) 2 очная 2 0 0 5
22.00.00 Технологии материалов бакалавр 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (ИАСТ) 3 очная 1 0 0 5
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорт специалитет 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 3 очная 11 0 0 5
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорт специалитет 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 4 очная 18 0 0 5
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорт бакалавр 23.03.01 Технология транспортных процессов и производств 3 очная 1 0 0 5
27.00.00 Управление в технических системах бакалавр 27.03.02 Управление качеством 3 очная 3 0 0 5
27.00.00 Управление в технических системах бакалавр 27.03.02 Управление качеством 4 очная 5 0 0 5
28.00.00 Нанотехологии и наноматериалы бакалавр 28.03.02 Наноинженерия 2 очная 0 0 0 5
28.00.00 Нанотехологии и наноматериалы бакалавр 28.03.02 Наноинженерия 3 очная 0 0 0 5
28.00.00 Нанотехологии и наноматериалы бакалавр 28.03.02 Наноинженерия 4 очная 2 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 2 заочная 6 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 4 заочная 1 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 4 заочная 3 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 5 заочная 12 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 4 очная 2 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 3 очно-заочная 11 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 5 очно-заочная 10 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 2 заочная 3 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 3 заочная 11 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 4 заочная 5 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 2 очная 1 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 3 очная 2 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 4 очная 4 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 2 очная 1 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 3 очная 1 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 4 очная 10 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 2 заочная 1 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 3 заочная 5 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 4 заочная 7 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 5 заочная 9 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 2 очная 1 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 3 очная 1 0 0 5
29.00.00 Технологии легкой промышленности бакалавр 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 4 очная 10 0 0 5
38.00.00 Экономика и управление бакалавр 38.03.01 Экономика 2 очно-заочная 0 0 0 5
38.00.00 Экономика и управление бакалавр 38.03.01 Экономика 3 очно-заочная 0 0 0 5
38.00.00 Экономика и управление бакалавр 38.03.02 Менеджмент 2 очно-заочная 0 0 0 5
38.00.00 Экономика и управление бакалавр 38.03.02 Менеджмент 3 очно-заочная 0 0 0 5
38.00.00 Экономика и управление бакалавр 38.03.07 Товароведение 2 очная 0 0 0 5
38.00.00 Экономика и управление бакалавр 38.03.07 Товароведение 3 очная 0 0 0 5
38.00.00 Экономика и управление бакалавр 38.03.07 Товароведение 2 очно-заочная 0 0 0 5
38.00.00 Экономика и управление бакалавр 38.03.07 Товароведение 3 очно-заочная 0 0 0 5
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств бакалавр 54.03.03 Искусство костюма и текстиля 4 очная 4 0 0 5

 

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс). Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.

Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс Метрика. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.