Канаев Андрей Юрьевич
Тема диссертации: | Теплоизоляционный материал на основе тарного стеклобоя и отсевов железооксидной руды металлургического производства |
---|---|
Искомая степень: | кандидат наук |
Специальность: | 05.23.05 - Строительные материалы и изделия |
Отрасль науки: | технические науки |
Диссертационный совет: | Д 212.355.01 |
Дата защиты: | 20.11.2015 |
Текст диссертации: | скачать |
Автореферат диссертации: | скачать |
Научный руководитель: | Христофорова Ирина Александровна, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «ВлГУ», профессор кафедры «Химические технологии» |
Таничев Максим Владимирович
Тема диссертации: | Рулонные стеновые материалы на флизелиновой основе, модифицированные низкотемпературной плазмой тлеющего разряда |
---|---|
Искомая степень: | кандидат наук |
Специальность: | 05.23.05 - Строительные материалы и изделия |
Отрасль науки: | технические науки |
Диссертационный совет: | Д 212.355.01 |
Дата защиты: | 19.11.2015 |
Текст диссертации: | скачать |
Автореферат диссертации: | скачать |
Научный руководитель: | Федосов Сергей Викторович, академик РААСН, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «ИВГПУ», президент ИВГПУ |
Лысанова Марина Витальевна
Тема диссертации: | Организация строительного производства с позиций автоматизации расчетов затрат ресурсов |
---|---|
Искомая степень: | кандидат наук |
Специальность: | 05.02.22 - Организация производства (строительство) |
Отрасль науки: | технические науки |
Диссертационный совет: | Д 212.355.01 |
Дата защиты: | 19.11.2015 |
Текст диссертации: | скачать |
Автореферат диссертации: | скачать |
Научный руководитель: | Сухов Владимир Дмитриевич, к.х.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет», проректор по экономической работе. |
Шестеркин Максим Евгеньевич
Тема диссертации: | Массообменные процессы при жидкостной коррозии первого вида цементных бетонов с учетом влияния свойств портландцемента |
---|---|
Искомая степень: | кандидат наук |
Специальность: | 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (строительство) |
Отрасль науки: | технические науки |
Диссертационный совет: | Д 212.355.01 |
Дата защиты: | 19.11.2015 |
Текст диссертации: | скачать |
Автореферат диссертации: | скачать |
Научный руководитель: | Румянцева Варвара Евгеньевна, д.т.н., доцент, зав.кафедрой «Химия, экология и микробиология», директор института |
Черепов Владимир Дмитриевич
Тема диссертации: | Искусственный каменный материал на основе отсевов дробления карбонатных пород |
---|---|
Искомая степень: | кандидат наук |
Специальность: | 05.23.05 - Строительные материалы и изделия |
Отрасль науки: | технические науки |
Диссертационный совет: | Д 212.355.01 |
Дата защиты: | 06.07.2015 |
Текст диссертации: | скачать |
Автореферат диссертации: | скачать |
Научный руководитель: | Кононова Ольга Витальевна, к.т.н., доцент, зав.кафедрой «Строительные технологии и автомобильные дороги» ФГБОУ ВПО «Поволжский ГТУ» |
Алешина Анна Павловна
Тема диссертации: | Исследование процессов виброгрохочения песчано-гравийных смесей с высоким содержанием частиц мелких фракций |
---|---|
Искомая степень: | кандидат наук |
Специальность: | 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (строительство) |
Отрасль науки: | технические науки |
Диссертационный совет: | Д 212.355.01 |
Дата защиты: | 06.07.2015 |
Текст диссертации: | скачать |
Автореферат диссертации: | скачать |
Научный руководитель: | Огурцов Валерий Альбертович, д. т.н., доцент, Завед. кафедрой «Технология строительного производства» ФГБОУ ВО ИВГПУ |
Маркелов Александр Владимирович
Тема диссертации: | Баромембранный процесс регенерации отработанных моторных минеральных масел строительных машин методом ультрафильтрации |
---|---|
Искомая степень: | кандидат наук |
Специальность: | 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (строительство) |
Отрасль науки: | технические науки |
Диссертационный совет: | Д 212.355.01 |
Дата защиты: | 06.07.2015 |
Текст диссертации: | скачать |
Автореферат диссертации: | скачать |
Научный руководитель: | Федосов Сергей Викторович, академик РААСН, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «ИВГПУ», президент ИВГПУ |
Информация о сроках проведения приёма
Сроки подачи документов для лиц, поступающих по очной и очно-заочной формам обучения на общие бюджетные места на программы бакалавриата и на программы магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения в рамках контрольных цифр приема
|
Для лиц, поступающих |
|||
по результатам ЕГЭ |
по внутренним вступительным испытаниям |
По дополнительным вступительным испытаниям творческой направленности |
По программам магистратуры |
|
Срок начала приема документов |
18 июня |
18 июня |
||
Срок завершения приема документов |
26 июля |
14 июля |
10 июля |
10 августа |
Сроки проведения вступительных испытаний |
– |
16 июля – 25 июля |
11 июля – 16 июля |
11 августа – 20 августа |
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление |
28 июля – для лиц, поступающих без вступительных испытаний и в пределах квоты 01 августа – для лиц, включенных в списки поступающих и желающих быть зачисленными на первом этапе 06 августа – для лиц, включенных в списки поступающих и желающих быть зачисленными на втором этапе |
20 августа |
||
Приказ о зачислении |
29 июля – приказ о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 03 августа – приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 08 августа – приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. |
22 августа |
Сроки подачи документов для лиц, поступающих по заочной форме обучения на общие бюджетные места и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (общие потоки) и по очной и очно-заочной формам обучения форме обучения (индивидуальные группы)
|
Для лиц, поступающих |
|
по результатам ЕГЭ |
по внутренним вступительным испытаниям |
|
Срок начала приема документов |
18 июня |
|
Срок завершения приема документов |
20 августа |
10 августа |
Сроки проведения вступительных испытаний |
– |
11 августа – 20 августа |
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление |
20 августа |
|
Приказ о зачислении |
22 августа - по очной форма на места с компенсацией затрат 24 августа – по заочной форме на места в рамках контрольных цифр приема |
Сроки подачи документов для лиц, поступающих по очно-заочной форме обучения форме обучения (индивидуальные группы) вторая волна
|
Для лиц, поступающих |
|
по результатам ЕГЭ |
по внутренним вступительным испытаниям |
|
Срок начала приема документов |
18 июня |
|
Срок завершения приема документов |
20 сентября |
10 сентября |
Сроки проведения вступительных испытаний |
– |
11 сентября – 20 сентября |
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление |
20 сентября |
|
Приказ о зачислении |
21 сентября |
Сроки подачи документов по программам бакалавриата, специалитета и по программам магистратуры по договорам об оказании платных образовательных услуг (индивидуальные потоки)
|
Первая волна |
Вторая волна |
Срок начала приема документов |
18 июня |
01 октября |
Срок завершения приема документов: По внутренним вступительным испытаниям По результатам ЕГЭ |
10 сентября 20 сентября |
10 ноября 20 ноября |
Сроки проведения вступительных испытаний |
11сентября – 20 сентября |
11 ноября – 20 ноября |
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление |
20 сентября |
20 ноября |
Приказ о зачислении |
21 сентября |
21 ноября |